![]()
![]()
ERGEBNISSE
|
KLasse 1 - 1. Halbfinale
KLasse 1 - Last Chance
|
KLasse 1 - 2. Halbfinale
KLasse 1 - Finale
|
![]()
![]()
KLasse 2 - 1. Lauf
KLasse 2 - Gesamtergebnis
|
KLasse 2 - 2. Lauf
Superfinale
|
PREISE & POKALE
Unter den ersten drei jeder Klasse wurden Sachpreise im Wert von über 1000€ ausgeschüttet!

![]()
![]()
FAHRZEITEN Training: 3x 15 Minuten |
ZEITPLAN ab 8 Uhr: Einlass für Fahrer / Nennung |
| Zeit | Klasse | ||
| 08:00 - 13:00 | Anmeldung und Maschinenabnahme | ||
| 11:30 - 11:50 | Fahrerbesprechung | ||
| 12:00 - 12:20 | Freies Training | 2 | 15 min |
| 12:20 - 12:40 | Freies Training | 1 | 15 min |
| 12:40 - 12:50 | Pause | ||
| 12:50 - 13:10 | Freies Training | 2 | 15 min |
| 13:10 - 13:30 | Freies Training | 1 | 15 min |
| 13:30 - 13:40 | Pause | ||
| 13:40 - 14:00 | Freies Training | 2 | 15 min |
| 14:00 - 14:20 | Freies Training | 1 | 15 min |
| 14:20 - 15:00 | Streckenpflege / Fahrerbesprechung (20min) | ||
| 15:00 - 15:30 | Lauf 1 | 2 | 15 min + 2R |
| 15:30 - 16:00 | Lauf 1 | 1 | 15 min + 2R |
| 16:00 - 16:10 | Streckenpflege | ||
| 16:10 - 16:40 | Lauf 2 | 2 | 15 min + 2R |
| 16:40 - 17:10 | Lauf 2 | 1 | 15 min + 2R |
| 17:10 - 18:00 | Pause | ||
| 18:00 - 18:30 | Superfinale | 15 min + 2R |
KLASSEN
| Klasse 1 - Open Hinterrad: 10" & 12" Hubraum: max. 200cm³ |
Klasse 2 - 10" Hinterrad: 10" Hubraum: max. 125cm³ |